レアリティ | 最大レベル | 必要BP | 累計BP | 累計パフェ量 | 累計Lvアップ目安時間 |
★1(N) | 1 | 100 | 100 | 20個 | 2日 |
★2(R) | 2 | 200 | 300 | 60個 | 6日 |
★3(HR) | 3 | 200 | 500 | 100個 | 10日12時間 |
★4(SR) | 4 | 500 | 1000 | 200個 | 21日 |
★5(UR) | 5 | ||||
★6(MR) | 6 |
2BP/時間なので、自然回復のみで考えると必要数/2が必要時間になる。短縮するにはパフェ使用/おまじない成功/プレイヤーレベルアップを行う。
あんガル!(親愛度) | あんガル!!(熟練度) |
セットできる枚数は1枚 | セットできる枚数は最大5枚 |
1BPで1増加 | 1BPで1増加(5枚セットできるので5増加) |
デッキとは別にカードをセットするのでデッキ性能に影響しない | デッキにセットしたカードだけなのでデッキ性能に影響する |
生徒毎に親愛度MAXになったカード枚数によりその生徒の全カードの性能が上昇 | カード毎に熟練度レベルによりそのカードの性能が上昇 |
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるガールズ!!」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K