神樹神社の分社が取り壊されることを知ったはじめは、神楽を奉納することに。演劇部やすず・しずくも神楽のお手伝いをすることになる中、やことちづるは、将来の進路のことで思い悩んでいるようで…?
ランキング報酬(前半)
集計期間:12/31 18:00 〜 01/05 21:59
受取期間:01/05 22:00 〜 01/14 17:59
ランキング報酬(後半)
集計期間:01/05 22:00 〜 01/10 21:59
受取期間:01/10 22:00 〜 01/14 17:59
順位 | 中間 | 最終 |
---|---|---|
1位 | 2570362 | 3523022 |
5位 | 1308606 | 2401159 |
10位 | 1097322 | 1884077 |
20位 | 893031 | 1666794 |
30位 | 705892 | 1424316 |
50位 | 664957 | 1221486 |
75位 | 533990 | 1077800 |
100位 | 516260 | 1006724 |
125位 | 418257 | 968482 |
150位 | 329958 | 751608 |
200位 | 256339 | 588088 |
250位 | 228409 | 500330 |
300位 | 216569 | 425739 |
400位 | 175212 | 377490 |
600位 | 142219 | 292643 |
800位 | 129312 | 270310 |
1200位 | 103233 | 195638 |
2000位 | 75748 | 152934 |
2500位 | 64047 | 144883 |
3000位 | 52555 | 125203 |
5000位 | 20988 | 42824 |
7000位 | 9508 | 19398 |
10000位 | 2093 | 4254 |
交換内容 | メダル数 |
---|---|
[やこ]冬私服 | 5枚(4枚) |
[ちづる]冬私服 | 5枚(4枚) |
[すず]冬私服 | 10枚(8枚) |
[はじめ]冬私服 | 10枚(8枚) |
イベントカードを才能開花するとレアリティによりメダルがもらえる。
R:1枚 HR:2枚 SR:5枚 UR:10枚
ステージ登場生徒:やこ はじめ すず ちづる
生徒名 | 状況 | 頭 | 体 | 手 |
---|---|---|---|---|
やこ | 神樹さんに、お祓いでもしてもらってくれば……あっ、… | ◯ | ◎ | × |
それとも寒さをしのぐ秘策でもあるのかしら。あるんだったら… | ◎ | |||
はじめ | わたしはあくまで『巫女』で神主さまじゃないんだけど…… | × | ◯ | ◎ |
いちか以外のお姉さんになんてなったことないし、… | ◎ | × | ◯ | |
どうしたら仲良くなれるかな……? 転校生くん、ちょっと… | × | ◎ | ◯ | |
すず | もしやボクに欠如しているところがあるのか……!? 弟くん、… | × | ||
ちづる | 転校生くん的には、女の子のどこを重要視してるのかなって!… | × | ◎ | ◯ |
うう、ぐしゅっ! 違うって言ってほしいな……このままじゃ、… | ◎ | |||
……な〜んて、冗談かなって! でも、みんなでお出かけだから、… | × |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
生徒名 | 状況 | 選択肢上 | 選択肢左 | 選択肢右 |
---|---|---|---|---|
やこ | あんたも、実は会いたかったひとがこっちにいたんじゃないの?… | ◯ | ◎ | × |
それとも何かしら。もしかして、助かったって思ったりしてない? | ◎ | |||
あたしの私服なんかべつにおしゃれでもないし、見れて… | ◎ | × | ◯ | |
はじめ | そんなことより転校生くんのほうが寒そうにしてるけど… | × | ◯ | ◎ |
あっ。もしかして新年だから、特別おめでたい感じが… | ◎ | |||
う〜ん、なにかいい手段とかないのかなぁ……? | ◯ | |||
家族はともかく、学校の知り合いの抱負を聞く機会ってなかなか… | ◎ | ◯ | × | |
すず | その、弟くんから見てどう思う? ボ、ボクに似合って… | × | ◯ | ◎ |
……よし、今日はボクにどこまでも甘えるがいい! この… | × | ◯ | ◎ | |
ちづる | 思い切って聞いちゃうけど……新年早々おね〜… | × | ◎ | ◯ |
転校生くん的には、神社を舞台にしたお話ってどういうのが思い浮かぶ?… | × | ◎ | ◯ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
知力を使用して依頼達成を目指す。
追加依頼 | 条件 | 最大Lv | 最大ゲージ | イベントpt |
---|---|---|---|---|
[前半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 50 | 250000 | 250pt |
[前半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 50 | 1000000 | 1000pt |
[前半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 50 | 2250000 | 2250pt |
[後半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 25 | 375000 | 375pt |
[後半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 25 | 1500000 | 1500pt |
[後半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 25 | 3375000 | 3375pt |
追加依頼(スペシャル) | クリア時低確率で発生 | 5 | 5000000 | 5000pt |
イベントpt=達成ゲージ数 / 1000 (端数切り上げ)
例:スペシャルLv5(5000000)の場合、5000pt
BP補填機能は、協力するを選択したとき 想定したより依頼の達成ゲージ残量が少ない状態となった場合に 余計に使用してしまった分のBPが戻される機能。
・BP3消費の場合
貢献度がBP2使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP2付与
・BP2消費の場合
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
・BP0、1消費の場合
補填無し
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるガールズ!!」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K