集計対象:6487件
| キャラ | メイン | サブ(学年) | サブ(イベ) | サブ(ガチャ) | サブ(バトル) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三波なつみ | 22 | 8 | 116 | 14 | 27 | 187 |
| 堀田さあや | 12 | 5 | 73 | 24 | 12 | 126 |
| 春風なな | 6 | 6 | 69 | 9 | 24 | 114 |
| 鶴海ひまり | 62 | 3 | 97 | 37 | 13 | 212 |
| 四方みつる | 20 | 5 | 71 | 13 | 5 | 114 |
| 悠木ともこ | 25 | 7 | 79 | 26 | 5 | 142 |
| 神樹いちか | 16 | 9 | 56 | 29 | 6 | 116 |
| 神樹はじめ | 10 | 7 | 80 | 23 | 2 | 122 |
| 久坂あやめ | 7 | 3 | 32 | 21 | 5 | 68 |
| 黒森すず | 11 | 5 | 71 | 28 | 15 | 130 |
| 瀬川かえで | 12 | 3 | 57 | 25 | 1 | 98 |
| 伊藤さくら | 9 | 3 | 33 | 10 | 8 | 63 |
| 円城寺れいか | 11 | 3 | 60 | 20 | 1 | 95 |
| 双葉みづき | 7 | 3 | 63 | 16 | 21 | 110 |
| 双葉みなづき | 7 | 3 | 61 | 20 | 18 | 109 |
| 八朔つゆり | 24 | 5 | 80 | 19 | 14 | 142 |
| 小鳩あずさ | 4 | 5 | 44 | 27 | 6 | 86 |
| 夢路まりあ | 18 | 4 | 71 | 19 | 1 | 113 |
| 氷野くるみ | 6 | 6 | 44 | 25 | 8 | 89 |
| 梅園かな | 7 | 4 | 48 | 20 | 3 | 82 |
| 猫塚みけ | 2 | 4 | 39 | 25 | 4 | 74 |
| 雉子すみれ | 2 | 3 | 31 | 14 | 2 | 52 |
| 冴木もも | 2 | 6 | 35 | 17 | 3 | 63 |
| 日滝ましろ | 3 | 8 | 38 | 17 | 11 | 77 |
| 深鳥ふみ | 14 | 2 | 33 | 27 | 3 | 79 |
| 笹芽ひよの | 12 | 3 | 44 | 28 | 2 | 89 |
| 八壁ひかる | 5 | 4 | 29 | 17 | 2 | 57 |
| 月永るか | 9 | 3 | 59 | 25 | 9 | 105 |
| 藤猪しずく | 10 | 5 | 94 | 23 | 13 | 145 |
| 長町やえ | 2 | 4 | 51 | 14 | 5 | 76 |
| 時国そら | 4 | 5 | 64 | 7 | 19 | 99 |
| 早川きこ | 7 | 4 | 39 | 20 | 3 | 73 |
| 高原ちあき | 3 | 4 | 59 | 14 | 7 | 87 |
| 小野ちよ | 0 | 5 | 42 | 27 | 1 | 75 |
| 藍乃あいか | 0 | 4 | 48 | 42 | 2 | 96 |
| 桃智あすか | 5 | 2 | 58 | 21 | 10 | 96 |
| 三善かなえ | 3 | 4 | 26 | 18 | 2 | 53 |
| 北川ゆき | 3 | 7 | 53 | 32 | 5 | 100 |
| 木之下ゆゆ | 0 | 5 | 33 | 29 | 2 | 69 |
| 丸子みさき | 3 | 5 | 81 | 21 | 10 | 120 |
| 大虎いさみ | 0 | 4 | 46 | 14 | 8 | 72 |
| 鯱いかり | 1 | 8 | 41 | 7 | 4 | 61 |
| 熊沢ひめの | 0 | 4 | 45 | 20 | 1 | 70 |
| 長居ゆう | 10 | 5 | 66 | 22 | 11 | 114 |
| 星海こよい | 2 | 8 | 50 | 22 | 16 | 98 |
| 夏野ゆり | 6 | 7 | 42 | 15 | 10 | 80 |
| 安条まい | 4 | 5 | 34 | 32 | 3 | 78 |
| 龍泉寺レンレン | 5 | 5 | 32 | 14 | 3 | 59 |
| 遠見ちか | 3 | 5 | 52 | 24 | 12 | 96 |
| 桐島かいり | 5 | 5 | 55 | 21 | 3 | 89 |
| 柊るな | 3 | 4 | 46 | 9 | 8 | 70 |
| 砂賀みどり | 4 | 4 | 36 | 35 | 7 | 86 |
| 夜霧はやて | 12 | 3 | 43 | 16 | 3 | 77 |
| クー・カロア | 6 | 6 | 52 | 15 | 7 | 86 |
| 花丘まり | 2 | 2 | 48 | 7 | 2 | 61 |
| 小松ぼたん | 5 | 2 | 70 | 19 | 10 | 106 |
| 棗ひびき | 2 | 5 | 46 | 3 | 5 | 61 |
| 峰山しおん | 3 | 5 | 52 | 20 | 4 | 84 |
| 神無月ほとり | 0 | 4 | 39 | 10 | 1 | 54 |
| 八雲ちづる | 5 | 6 | 44 | 22 | 11 | 88 |
| 山條ぎん | 4 | 3 | 29 | 36 | 3 | 75 |
| 湖南やこ | 1 | 5 | 91 | 24 | 13 | 134 |
| 水嶌うしお | 0 | 2 | 48 | 18 | 20 | 88 |
| 花音ことり | 1 | 4 | 71 | 25 | 12 | 113 |
| 羽森つばさ | 1 | 4 | 88 | 23 | 4 | 120 |
| 曽根セイラ | 0 | 2 | 58 | 22 | 1 | 83 |
| 天宮るり | 0 | 2 | 44 | 20 | 6 | 72 |
| 榊むつみ | 0 | 2 | 54 | 21 | 1 | 78 |
| 岩戸サン | 0 | 3 | 38 | 15 | 1 | 57 |
| 鶯木こはる | 0 | 1 | 34 | 13 | 0 | 48 |
| 御影かすみ | 1 | 1 | 17 | 7 | 0 | 26 |
*サブストーリーの区分は、X年X組を学年、イベントで追加をイベント、ガチャで追加をガチャ、投票で追加をバトルとしています。