きこからバレンタインについて教えてもらったそらは、母親のためにチョコレートを作ることに。一方、オカ研ではみづきとかすみが変わったチョコレート作りに着手していて……?
ランキング報酬(前半)
集計期間:01/31 18:00 〜 02/05 21:59
受取期間:02/05 22:00 〜 02/14 17:59
ランキング報酬(後半)
集計期間:02/05 22:00 〜 02/10 21:59
受取期間:02/10 22:00 〜 02/14 17:59
順位 | 中間 | 最終 |
---|---|---|
1位 | 1676131 | 3100600 |
5位 | 1129097 | 1867359 |
10位 | 931582 | 1603803 |
20位 | 711116 | 1452451 |
30位 | 584922 | 1326024 |
50位 | 529992 | 888134 |
75位 | 377419 | 778245 |
100位 | 365991 | 743258 |
125位 | 275931 | 716664 |
150位 | 239964 | 538147 |
200位 | 206241 | 422487 |
250位 | 182798 | 370376 |
300位 | 173278 | 337619 |
400位 | 152152 | 300319 |
600位 | 128050 | 252631 |
800位 | 116995 | 221567 |
1200位 | 94448 | 168198 |
2000位 | 69452 | 137204 |
2500位 | 56351 | 130839 |
3000位 | 43601 | 84272 |
5000位 | 14907 | 29299 |
7000位 | 5271 | 11545 |
10000位 | 330 | 1221 |
交換内容 | メダル数 |
---|---|
[きこ]エプロン | 5枚(4枚) |
[みづき]エプロン | 5枚(4枚) |
[かすみ]エプロン | 10枚(8枚) |
[そら]エプロン | 10枚(8枚) |
ステージ登場生徒:きこ そら かすみ みづき
生徒名 | 状況 | 頭 | 体 | 手 |
---|---|---|---|---|
きこ | その…あたしのエプロン姿、どう思います?… | × | ◎ | ◯ |
いったい、どんなハプニングがあたしを襲うんでしょうか……?… | ◎ | |||
チョコを渡すときって、どうやって渡せば一番喜んで… | ◯ | × | ◎ | |
怪我をしないで安全に料理をするためには、どこを守る… | × | |||
えっ、そんなことない……ですか? おろろ〜、先輩… | × | |||
そら | わたし、あまり外に出ることは得意じゃないから。楽しい… | × | ||
あなたにも、どこか『普通』じゃないところってあるのかな……? | ◎ | × | ◯ | |
でも簡単に『普通』にはなれそうもない…… | × | |||
かすみ | そうね〜。他にどんな乗りかたがあるのかしら〜? | × | ||
なんでそんなこと言うのかって? くふふ♪ だって、あなた… | ◎ | |||
みづき | なにを付けて食べようかな〜♪ 想像しただけで楽しく… | ◯ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
生徒名 | 状況 | 選択肢上 | 選択肢左 | 選択肢右 |
---|---|---|---|---|
きこ | ぐしゅっ……またドジを踏んじゃって。… | ◯ | ||
あたしの手作りチョコを『生き神』さまも喜んで… | ◯ | ◎ | × | |
そら | あなたは守りたい大事なひとっている……? | × | ||
甘くて茶色くて糖分がおおくてポリフェノールが豊富な… | ◎ | |||
かすみ | 転校生さんは、バレンタインってなんのために… | ◯ | × | ◎ |
ところで転校生さんは、どんなチョコレートが好きなのかしら〜? | ◯ | |||
みづき | 転校生はどんな感じのチョコがほしいんだ? 要望に… | ◎ | ◯ | × |
というか、なんだなんだその顔は〜? 言いたいことがある… | ◎ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
知力を使用して依頼達成を目指す。
追加依頼 | 条件 | 最大Lv | 最大ゲージ | イベントpt |
---|---|---|---|---|
[前半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 50 | 250000 | 250pt |
[前半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 50 | 1000000 | 1000pt |
[前半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 50 | 2250000 | 2250pt |
[後半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 25 | 375000 | 375pt |
[後半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 25 | 1500000 | 1500pt |
[後半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 25 | 3375000 | 3375pt |
追加依頼(スペシャル) | クリア時低確率で発生 | 5 | 5000000 | 5000pt |
イベントpt=達成ゲージ数 / 1000 (端数切り上げ)
例:スペシャルLv5(5000000)の場合、5000pt
BP補填機能は、協力するを選択したとき 想定したより依頼の達成ゲージ残量が少ない状態となった場合に 余計に使用してしまった分のBPが戻される機能。
・BP3消費の場合
貢献度がBP2使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP2付与
・BP2消費の場合
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
・BP0、1消費の場合
補填無し
当ページは、Happy Elements株式会社「あんさんぶるガールズ!!」の画像を利用しております。
該当画像の転載・配布等は禁止しております。
©Happy Elements K.K