新人戦を前に気持ちを高め合うバレー部の面々。しかしさあやが新部長に指名されたことがきっかけで、かなは大きく調子を狂わせてしまう。
中間報酬
集計期間:02/14 18:00 〜 02/19 21:59
受取期間:02/19 22:00 〜 02/28 17:59
最終報酬
集計期間:02/19 22:00 〜 02/24 21:59
受取期間:02/24 22:00 〜 02/28 17:59
交換内容 | メダル数 |
---|---|
[いさみ]バレー | 5枚(4枚) |
[みけ]バレー | 5枚(4枚) |
[かな]バレー | 10枚(8枚) |
[さあや]バレー | 10枚(8枚) |
ステージ登場生徒:いさみ みけ かな さあや
生徒名 | 状況 | 頭 | 体 | 手 |
---|---|---|---|---|
いさみ | あたい、そういう少女漫画みたいな女子っぽいことって… | ◎ | ||
なんて、うちの部と比べちゃうんすけど……。ま、うち… | ◯ | |||
みけ | えへへ、ご褒美になでなでしてくれてもいいん… | ◎ | ||
かな | あんたと違ってすっご〜く忙しいけど、すぐに言うなら… | × | ||
さあや | ね、転校生。あたしの長所ってどこだと思う? こんな… | × | ||
転校生は、どう思う? これってやっぱり、何かの間違… | ◎ | ◯ | × | |
転校生は、人間関係を築く上でなにか気を付けてること… | ◎ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
生徒名 | 状況 | 選択肢上 | 選択肢左 | 選択肢右 |
---|---|---|---|---|
いさみ | んじゃあ、先輩はどこのクラスが一番『扱いやすい』と… | × | ◯ | ◎ |
って、バレー部でもないのにこんな格好編ですよね!… | ◎ | |||
みけ | うにゃあ……。後輩としては、こういうときはどうするのが… | ◯ | ◎ | × |
かな | というか、なによその反応は。言いたいことがあるなら… | ◎ | ||
転校生。あんた、すこしはバレーのこと知ってるんでし… | × | |||
さあや | 自分ではよくわからないんだけど、なんであたしは… | ◎ | × | ◯ |
転校生からしたら制服姿のあたしが、一番あたしらしいのかしら? … | ◎ | ◯ | × | |
転校生にとって、あたしってどういう印象が強いのかしら? | ◎ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
知力を使用して依頼達成を目指す。
追加依頼 | 条件 | 最大Lv | 最大ゲージ | イベントpt |
---|---|---|---|---|
[前半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 50 | 250000 | 250pt |
[前半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 50 | 1000000 | 1000pt |
[前半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 50 | 2250000 | 2250pt |
[後半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 25 | 375000 | 375pt |
[後半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 25 | 1500000 | 1500pt |
[後半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 25 | 3375000 | 3375pt |
追加依頼(スペシャル) | クリア時低確率で発生 | 5 | 5000000 | 5000pt |
イベントpt=達成ゲージ数 / 1000 (端数切り上げ)
例:スペシャルLv5(5000000)の場合、5000pt
BP補填機能は、協力するを選択したとき 想定したより依頼の達成ゲージ残量が少ない状態となった場合に 余計に使用してしまった分のBPが戻される機能。
・BP3消費の場合
貢献度がBP2使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP2付与
・BP2消費の場合
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
・BP0、1消費の場合
補填無し