絵画コンクールの授賞式が行われる温泉街に向かった美術部の部員たちと転校生。そこで一行は偶然にも家族旅行に来ていたしずくと出会う。湯けむり漂う旅情のストーリーをお楽しみに♪
ランキング報酬(前半)
集計期間:01/14 18:00 〜 01/19 21:59
受取期間:01/19 22:00 〜 01/31 17:59
ランキング報酬(後半)
集計期間:01/19 22:00 〜 01/24 21:59
受取期間:01/24 22:00 〜 01/31 17:59
順位 | 中間 | 最終 |
---|---|---|
1位 | 2276754 | 4500146 |
5位 | 1425189 | 2647332 |
10位 | 1043358 | 1890915 |
20位 | 855635 | 1720546 |
30位 | 805665 | 1455952 |
50位 | 767443 | 1338519 |
75位 | 521631 | 1108924 |
100位 | 495975 | 1031354 |
125位 | 346618 | 972290 |
150位 | 306547 | 722604 |
200位 | 239852 | 585112 |
250位 | 203600 | 471851 |
300位 | 191208 | 406307 |
400位 | 157149 | 344029 |
600位 | 129117 | 270947 |
800位 | 117226 | 250298 |
1200位 | 95440 | 179941 |
2000位 | 69841 | 144165 |
2500位 | 57779 | 137605 |
3000位 | 46043 | 99115 |
5000位 | 17211 | 35382 |
7000位 | 7211 | 16595 |
10000位 | 855 | 3003 |
交換内容 | メダル数 |
---|---|
[ましろ]バスタオル | 5枚(4枚) |
[ともこ]バスタオル | 5枚(4枚) |
[なつみ]バスタオル | 10枚(8枚) |
[しずく]バスタオル | 10枚(8枚) |
イベントカードを才能開花するとレアリティによりメダルがもらえる。
R:1枚 HR:2枚 SR:5枚 UR:10枚
ステージ登場生徒:ましろ ともこ なつみ しずく
生徒名 | 状況 | 頭 | 体 | 手 |
---|---|---|---|---|
ましろ | 転校生くんは、どういうエールを送られると一番励まされるんだ?… | × | ◎ | ◯ |
転校生くんは同じ男だし、私よりもお兄ちゃんの気持ちがわかると… | ◎ | ◯ | × | |
ともこ | 転校生さんは、あの先輩がたを見てなにか学んだこと等… | × | ||
なつみ | でも、やっぱり疲れちゃったでしょ? 大丈夫? どこか痛い… | ◯ | × | ◎ |
もちろん、久しぶりにひとりになれたからって、羽目は… | × | |||
しずく | あっ、まさか温泉街の硫黄を吸い過ぎて幻覚を見てるとか?… | × | ◯ | ◎ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
生徒名 | 状況 | 選択肢上 | 選択肢左 | 選択肢右 |
---|---|---|---|---|
ましろ | 転校生くんも同じ男なら気持ちがわかると思う! お兄ちゃん… | × | ◎ | ◯ |
そう、チアをすることだっ☆ さあ、なにを応援してほしい?… | ◯ | |||
ともこ | せっかく温泉地に来たのですから養生しましょう。… | × | ||
あれは一部の先輩であって、全ての三年生がああではありませんから。… | ◎ | |||
なつみ | 転校生くんも、学校のことは忘れてゆっくりと旅を楽しまないと♪… | ◯ | ||
転校生くん的に、わたしってどんな絵が得意そうに思える? | × | |||
しずく | それとも温泉に遊びに来たとか……? とにかく、… | × | ◎ | ◯ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
知力を使用して依頼達成を目指す。
追加依頼 | 条件 | 最大Lv | 最大ゲージ | イベントpt |
---|---|---|---|---|
[前半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 50 | 250000 | 250pt |
[前半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 50 | 1000000 | 1000pt |
[前半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 50 | 2250000 | 2250pt |
[後半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 25 | 375000 | 375pt |
[後半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 25 | 1500000 | 1500pt |
[後半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 25 | 3375000 | 3375pt |
追加依頼(スペシャル) | クリア時低確率で発生 | 5 | 5000000 | 5000pt |
イベントpt=達成ゲージ数 / 1000 (端数切り上げ)
例:スペシャルLv5(5000000)の場合、5000pt
BP補填機能は、協力するを選択したとき 想定したより依頼の達成ゲージ残量が少ない状態となった場合に 余計に使用してしまった分のBPが戻される機能。
・BP3消費の場合
貢献度がBP2使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP2付与
・BP2消費の場合
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
・BP0、1消費の場合
補填無し