クリスマスイブは浮ついた雰囲気。期末試験を終えた生徒たちも期待を隠せない様子。そんな中、転校生はみけに、屋上へと呼びだされて…?イブの日に起こるどたばた劇をお楽しみに♪
ランキング報酬(前半)
集計期間:12/15 18:00 〜 12/20 21:59
受取期間:12/20 22:00 〜 12/31 17:59
ランキング報酬(後半)
集計期間:12/20 22:00 〜 12/25 21:59
受取期間:12/25 22:00 〜 12/31 17:59
順位 | 中間 | 最終 |
---|---|---|
1位 | 2228942 | 3184545 |
5位 | 1145301 | 2003738 |
10位 | 1011937 | 1624288 |
20位 | 734853 | 1494371 |
30位 | 714650 | 1380758 |
50位 | 682888 | 1154671 |
75位 | 500382 | 919119 |
100位 | 481136 | 866946 |
125位 | 362915 | 828576 |
150位 | 287969 | 706472 |
200位 | 226633 | 521282 |
250位 | 203785 | 425887 |
300位 | 186285 | 381633 |
400位 | 155830 | 341936 |
600位 | 128504 | 267082 |
800位 | 114740 | 245556 |
1200位 | 92894 | 179239 |
2000位 | 66254 | 138635 |
2500位 | 129520 | |
3000位 | 42713 | 88043 |
5000位 | 16413 | 34438 |
7000位 | 16600 | |
10000位 | 1128 | 3472 |
交換内容 | メダル数 |
---|---|
[ゆり]サンタ | 5枚(4枚) |
[なな]サンタ | 5枚(4枚) |
[さあや]サンタ | 10枚(8枚) |
[みけ]サンタ | 10枚(8枚) |
イベントカードを才能開花するとレアリティによりメダルがもらえる。
R:1枚 HR:2枚 SR:5枚 UR:10枚
ステージ登場生徒:なな さあや みけ ゆり
生徒名 | 状況 | 頭 | 体 | 手 |
---|---|---|---|---|
ゆり | ……どんな曲を吹くのがいいのかアンケートを取ってるんだ。… | × | ||
……その、子供ってどういうことをすれば喜ぶんだ?… | ◯ | |||
……転校生は、こういうときなにか体を温める方法、知ってる? | × | ◯ | ◎ | |
……ど、どうすれば浮かない? まずなにを直せばいいんだろう? | ◎ | ◯ | × | |
……そういうのって、失礼に当たるんだろうか? | × | |||
なな | それは光栄ですね♪ どんなところが元気になってきたのか、… | ◎ | ||
でも恋人同士で過ごすクリスマスって憧れちゃいますーっ!… | × | ◯ | ◎ | |
さあや | って、ちょっと転校生。じろじろ見ないでもらえる? 凝視されると… | ◎ | × | ◯ |
それはそうと転校生は期末テストの結果はどうだったの? … | × | ◯ | ◎ | |
だからアルバイトはただのお金稼ぎじゃなくて、気分転換にも… | ◯ | |||
商店街に男性用の衣装もあると思うけど、あんたが着たい… | ◎ | |||
大人っっぽくなりたいのなら、ほかの場所をイメージチェンジ… | × | |||
みけ | にゃふふ♪ そんなに注目してくれるだなんて、… | ◯ | ◎ | × |
転校生の先輩、今年一年お世話になりました〜! って… | ◎ | × | ◯ | |
なんであんなに厳しいんでしょうか……うにゃあ! べ、べつに… | × |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
生徒名 | 状況 | 選択肢上 | 選択肢左 | 選択肢右 |
---|---|---|---|---|
ゆり | ……だけど、こういうときってどんなものを選べば… | × | ◯ | ◎ |
……転校生だったらどうする? ひとを楽しませることは得意だろ? | ◯ | ◎ | × | |
……転校生もまさか浮かれてるんじゃないだろうな。… | ◎ | × | ◯ | |
なな | 転校生くんはクリスマスの一大イベントっていったら、… | × | ◎ | ◯ |
でもほかにもいろんな色をしたサンタさんがいてもいいと思うんですけどねーっ☆… | ◯ | × | ◎ | |
あっ! 現実的なリクエストでお願いしますねーっ!… | × | |||
さあや | もし転校生にもまとまった時間ができたら、どんなアルバイト… | × | ◯ | ◎ |
でもサンタのコスチュームに忘れちゃいけない、不可欠な… | ◎ | × | ◯ | |
でもクリスマスに食べる定番商品っていったらやっぱり… | ◯ | × | ◎ | |
みけ | 転校生の先輩は冬休みになにをして過ごすんですか? | ◯ | × | ◎ |
うにゃあ、まだ寒い日が続くと思うと憂鬱です。… | ◎ | |||
あっそうだ♪ サンタといえば、転校生の先輩っていつまでサンタクロース… | × | ◎ | ◯ |
◎:PERFECT ◯:GOOD ×:BAD
※状況は選択肢直前の会話
知力を使用して依頼達成を目指す。
追加依頼 | 条件 | 最大Lv | 最大ゲージ | イベントpt |
---|---|---|---|---|
[前半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 50 | 250000 | 250pt |
[前半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 50 | 1000000 | 1000pt |
[前半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 50 | 2250000 | 2250pt |
[後半]追加依頼 | テンション0〜49でクリア | 25 | 375000 | 375pt |
[後半]追加依頼(大) | テンション50〜89でクリア | 25 | 1500000 | 1500pt |
[後半]追加依頼(特大) | テンション90〜100でクリア | 25 | 3375000 | 3375pt |
追加依頼(スペシャル) | クリア時低確率で発生 | 5 | 5000000 | 5000pt |
イベントpt=達成ゲージ数 / 1000 (端数切り上げ)
例:スペシャルLv5(5000000)の場合、5000pt
BP補填機能は、協力するを選択したとき 想定したより依頼の達成ゲージ残量が少ない状態となった場合に 余計に使用してしまった分のBPが戻される機能。
・BP3消費の場合
貢献度がBP2使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP2付与
・BP2消費の場合
貢献度がBP1使用時の想定デッキ値以下の場合・・・BP1付与
・BP0、1消費の場合
補填無し