名前 | [動物キャンディ]神樹いちか | レアリティ | HR |
---|
Lv | 体力 | 知力 | 創造力 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | |||
最大 | 30 | 0 | |||
開花最大 | 70 | 13,790 (598位) | 11,592 (858位) | 14,785 (534位) | 40,167 (687位) |
※カードステータスは熟練度が0のものを記載、Lvの意味は以下の通り。
初期:非キラLv1
最大:非キラカード1枚でのLv最大(N:10 R:30 HR:30 SR:40 UR:50 MR:60)
開花最大:キラカード11枚でのLv最大(N:20 R:60 HR:70 SR:80 UR:100 MR:120)
※ステータスのランキングは登録済みデータのみを対象(データ未登録カードは実際は高くても最下位扱い)
スキル | アニマルスイーツ 自分の創造力をUP(中) | 解決スキル | お願い発生率UP・中 |
---|---|---|---|
学年 | 1年生 | 属性 | 奔放 / 体育会系 |
イベント効果 | イベントpt加算値:1枚+0% 6枚+0% パラメータ加算値:+100% (期間:2017/2/28 18:00 〜 2017/3/10 21:59) |
||
入手方法 | イベントガチャ『ホワイトデーガチャ』(2017/2/27 18:00 ~ 2017/3/10 21:59) | ||
メモ | |||
相性スキル | ※2017/2/24アップデートまで |
※属性 / 学年が一致する場合、全パラメータが1つにつき+20%
※相性スキル:リーダーカードに設定しているカードのスキルが発動(2017/2/24アップデートまで)
※解決スキル:デッキに設定しているカードのスキルが発動(重複可能) (2017/2/24アップデート以降)
コメント | |
---|---|
通常 | |
開花 | |
熟練度最大 |
カード一覧