名前 | [愛しの雪玉]桃智あすか | レアリティ | SR |
---|
Lv | 体力 | 知力 | 創造力 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | |||
最大 | 40 | 0 | |||
開花最大 | 80 | 16,199 (414位) | 20,092 (289位) | 17,724 (357位) | 54,015 (324位) |
※カードステータスは熟練度が0のものを記載、Lvの意味は以下の通り。
初期:非キラLv1
最大:非キラカード1枚でのLv最大(N:10 R:30 HR:30 SR:40 UR:50 MR:60)
開花最大:キラカード11枚でのLv最大(N:20 R:60 HR:70 SR:80 UR:100 MR:120)
※ステータスのランキングは登録済みデータのみを対象(データ未登録カードは実際は高くても最下位扱い)
スキル | 特製雪玉 自分の知力をUP(大) | 解決スキル | お願い発生率UP・中 |
---|---|---|---|
学年 | 1年生 | 属性 | 自由 / マイペース |
イベント効果 | イベントpt加算値:1枚+3% 6枚+18% パラメータ加算値:+100% (期間:2016/12/15 18:00 〜 2016/12/25 21:59) |
||
入手方法 | イベントガチャ『ウインタースポーツガチャ』(2016/12/14 18:00 ~ 12/25 21:59) | ||
メモ | |||
相性スキル | お願い[低]発生率UP・中 ※2017/2/24アップデートまで |
※属性 / 学年が一致する場合、全パラメータが1つにつき+20%
※相性スキル:リーダーカードに設定しているカードのスキルが発動(2017/2/24アップデートまで)
※解決スキル:デッキに設定しているカードのスキルが発動(重複可能) (2017/2/24アップデート以降)
コメント | |
---|---|
通常 | |
開花 | |
熟練度最大 |
カード一覧