名前 | [絢爛アート]美術部 | レアリティ | MR |
---|
Lv | 体力 | 知力 | 創造力 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | |||
最大 | 60 | 19,602 | 19,602 | 22,486 | 61,690 |
開花最大 | 120 | 45,692 (29位) | 45,692 (28位) | 52,415 (15位) | 143,799 (22位) |
※カードステータスは熟練度が0のものを記載、Lvの意味は以下の通り。
初期:非キラLv1
最大:非キラカード1枚でのLv最大(N:10 R:30 HR:30 SR:40 UR:50 MR:60)
開花最大:キラカード11枚でのLv最大(N:20 R:60 HR:70 SR:80 UR:100 MR:120)
※ステータスのランキングは登録済みデータのみを対象(データ未登録カードは実際は高くても最下位扱い)
スキル | 無限大の創造 全員の創造力をUP(中) | 解決スキル | お願い発生率UP・特大 |
---|---|---|---|
学年 | 2年生 | 属性 | おっとり / 真面目 / 従順 / ツン / 体育会系 / 芸術家 / 几帳面 |
入手方法 | 10連限定Mレアガチャ(2016/12/1 00:00~12/4 23:59) | ||
メモ | なつみの着る真っ白なワンピースをキャンバスに見立てて、ももとすみれが彩色を施していく。美術部メンバーのばらばらに見える個性がひとつの芸術を作り出しており、部員たちにとっても美術室は居心地のいい空間となっている。 | ||
相性スキル | お願い発生率UP・特大 ※2017/2/24アップデートまで |
※属性 / 学年が一致する場合、全パラメータが1つにつき+20%
※相性スキル:リーダーカードに設定しているカードのスキルが発動(2017/2/24アップデートまで)
※解決スキル:デッキに設定しているカードのスキルが発動(重複可能) (2017/2/24アップデート以降)
コメント | |
---|---|
通常 | ちょ、ちょっとやりすぎじゃないかなぁ? |
開花 | |
熟練度最大 |
カード一覧