名前 | [台風対策]氷野くるみ | レアリティ | HR |
---|
Lv | 体力 | 知力 | 創造力 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 1,856 | 2,268 | 2,156 | 6,280 |
最大 | 30 | 0 | |||
開花最大 | 70 | 11,711 (775位) | 14,314 (606位) | 13,609 (624位) | 39,634 (713位) |
※カードステータスは熟練度が0のものを記載、Lvの意味は以下の通り。
初期:非キラLv1
最大:非キラカード1枚でのLv最大(N:10 R:30 HR:30 SR:40 UR:50 MR:60)
開花最大:キラカード11枚でのLv最大(N:20 R:60 HR:70 SR:80 UR:100 MR:120)
※ステータスのランキングは登録済みデータのみを対象(データ未登録カードは実際は高くても最下位扱い)
スキル | 自然災害の知識 自分の知力をUP(中) | 解決スキル | カードEXPUP・中 |
---|---|---|---|
学年 | 1年生 | 属性 | 従順 / ツン |
入手方法 | 警報!嵐の君咲学院(2016/11/01 18:00 ~ 11/11 21:59)報酬 | ||
メモ | 植物と話ができるみどりに憧れている。集中し始めると周りが見えなくなってしまう所があり、失敗することも多い。落ち込んでも、持ち前の明るい性格ですぐに立ち直る。 | ||
相性スキル | 獲得カード経験値UP・中 ※2017/2/24アップデートまで |
※属性 / 学年が一致する場合、全パラメータが1つにつき+20%
※相性スキル:リーダーカードに設定しているカードのスキルが発動(2017/2/24アップデートまで)
※解決スキル:デッキに設定しているカードのスキルが発動(重複可能) (2017/2/24アップデート以降)
コメント | |
---|---|
通常 | 植物の勉強をしておきますYO☆ |
開花 | |
熟練度最大 |
カード一覧