名前 | [なかよし♪]君咲学院1-B | レアリティ | MR |
---|
Lv | 体力 | 知力 | 創造力 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初期 | 1 | 0 | |||
最大 | 60 | 0 | |||
開花最大 | 120 | 47,277 (25位) | 53,831 (8位) | 43,257 (29位) | 144,365 (20位) |
※カードステータスは熟練度が0のものを記載、Lvの意味は以下の通り。
初期:非キラLv1
最大:非キラカード1枚でのLv最大(N:10 R:30 HR:30 SR:40 UR:50 MR:60)
開花最大:キラカード11枚でのLv最大(N:20 R:60 HR:70 SR:80 UR:100 MR:120)
※ステータスのランキングは登録済みデータのみを対象(データ未登録カードは実際は高くても最下位扱い)
スキル | 放課後の教室 全員の知力をUP(中) | 解決スキル | カードEXPUP・特大 |
---|---|---|---|
学年 | 1年生 | 属性 | やんちゃ / 自由 / 従順 / ツン / 体育会系 / 芸術家 / マイペース |
入手方法 | |||
メモ | 個性的な1年B組の生徒たちは、変わった性格ながらも他人を思いやる心にあふれている。数々のトラブルに見舞われながらも成長していくみんなは、卒業のとき、きっと立派になっているはず。 | ||
相性スキル | ※2017/2/24アップデートまで |
※属性 / 学年が一致する場合、全パラメータが1つにつき+20%
※相性スキル:リーダーカードに設定しているカードのスキルが発動(2017/2/24アップデートまで)
※解決スキル:デッキに設定しているカードのスキルが発動(重複可能) (2017/2/24アップデート以降)
コメント | |
---|---|
通常 | |
開花 | |
熟練度最大 |
カード一覧