[DB]カード編(属性)


登録件数:1342枚(Nカードも含む) ※カードデータ随時入力中


生徒 せっかち おっとり やんちゃ 自由 素直 真面目 奔放 気まぐれ 従順 ヘタレ ツン 鬼畜 運動音痴 体育会系 アスリート 一般 表現者 芸術家 怠惰 マイペース 几帳面 属性合計数
三波なつみ 0 4 0 0 0 11 0 0 8 0 8 0 0 6 0 0 0 10 0 0 6 8
堀田さあや 9 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 7 0 6 0 6 0 0 0 0 3 8
悠木ともこ 0 7 0 0 8 0 0 8 0 0 0 7 0 0 8 9 0 0 0 0 6 8
神樹いちか 4 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 7 0 4 0 8 0 0 5 0 0 8
久坂あやめ 0 7 0 0 0 6 0 0 5 0 0 8 0 4 0 0 0 6 0 0 5 8
黒森すず 0 0 9 6 0 0 10 0 0 0 0 8 0 4 0 0 0 6 0 7 0 8
瀬川かえで 4 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 6 0 2 0 5 0 0 0 0 4 8
円城寺れいか 0 4 0 6 0 0 6 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 5 0 6 0 8
八朔つゆり 10 0 0 0 0 7 0 0 5 7 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 6 8
夢路まりあ 0 3 0 0 10 0 0 0 5 0 4 0 9 0 0 0 0 5 0 0 7 8
氷野くるみ 0 0 9 9 0 0 0 0 6 0 3 0 0 7 0 0 0 5 0 9 0 8
梅園かな 5 0 0 0 0 4 0 6 0 0 0 5 0 2 0 6 0 0 0 0 1 8
猫塚みけ 0 0 2 0 5 0 2 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 7
雉子すみれ 5 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 0 0 2 8
冴木もも 0 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 5 0 2 0 0 0 5 0 0 1 8
日滝ましろ 0 0 8 0 5 0 6 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 5 7 0 0 8
深鳥ふみ 0 0 6 3 0 0 0 8 0 0 0 8 0 4 0 0 0 4 0 0 4 8
八壁ひかる 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 5 5 0 0 0 0 2 8
長町やえ 0 0 4 0 5 0 4 0 0 0 1 0 0 0 7 2 0 0 0 2 0 8
時国そら 0 5 0 7 0 0 11 0 0 9 0 0 8 0 0 0 0 7 10 0 0 8
早川きこ 5 0 0 0 3 0 0 0 2 4 0 0 4 0 0 5 0 0 0 3 0 8
高原ちあき 8 0 0 0 0 5 0 0 4 0 6 0 0 4 0 8 0 0 0 0 3 8
小野ちよ 0 3 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 5 0 0 0 2 0 8
北川ゆき 0 5 0 6 0 0 0 8 0 0 6 0 4 0 0 11 0 0 0 7 0 8
木之下ゆゆ 0 6 0 2 0 0 5 0 0 0 4 0 8 0 0 5 0 0 8 0 0 8
大虎いさみ 0 0 2 0 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 4 0 0 2 5 0 0 8
鯱いかり 0 0 6 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 1 6 0 0 8
熊沢ひめの 0 3 0 0 5 0 0 0 4 0 0 5 0 0 4 5 0 0 0 3 0 8
長居ゆう 0 4 0 9 0 0 5 0 0 8 0 0 6 0 0 0 0 8 8 0 0 8
星海こよい 0 8 0 0 11 0 0 0 11 0 6 0 0 10 0 0 0 8 0 9 0 8
夏野ゆり 0 6 0 0 0 5 0 0 5 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 7 8
安条まい 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 5 0 0 8
桐島かいり 0 0 5 3 0 0 5 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 0 7 0 0 8
柊るな 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 3 0 8
夜霧はやて 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 8 4 0 0 0 4 0 8
クー・カロア 0 0 7 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 2 7 0 0 8
花丘まり 0 4 0 0 0 3 0 6 0 0 4 0 0 0 5 4 0 0 0 4 0 8
小松ぼたん 0 3 0 0 6 0 0 0 6 0 7 0 0 0 10 0 0 6 0 9 0 8
棗ひびき 0 0 3 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 6 3 0 0 2 0 0 8
神無月ほとり 0 2 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 3 6 0 0 8
山條ぎん 0 0 3 4 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 7 3 0 0 0 4 0 8
湖南やこ 5 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 6 0 0 4 8
水嶌うしお 0 4 0 0 5 0 0 0 3 7 0 0 0 2 0 4 0 0 9 0 0 8
花音ことり 6 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 0 0 2 8
羽森つばさ 0 3 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 5 0 0 0 4 0 7 0 8
曽根セイラ 0 0 4 3 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 4 0 6 0 8
榊むつみ 6 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 0 0 2 8
鶯木こはる 0 0 4 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
御影かすみ 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
双葉みづき 0 0 5 7 0 0 3 0 0 5 0 0 3 0 0 0 2 0 6 0 0 8
峰山しおん 0 5 0 0 5 0 0 0 3 0 0 7 4 0 0 0 2 0 0 0 5 8
春風なな 0 0 7 4 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 5 0 0 8
伊藤さくら 6 0 0 0 0 5 0 5 0 0 4 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 8
龍泉寺レンレン 0 0 3 3 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 4 0 3 0 0 1 0 8
笹芽ひよの 0 3 0 0 5 0 0 0 2 0 5 0 8 0 0 0 4 0 0 0 4 8
藍乃あいか 0 2 0 0 0 5 0 7 0 3 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 4 8
三善かなえ 5 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 4 0 0 0 3 8
遠見ちか 0 3 0 8 0 0 0 0 2 7 0 0 3 0 0 0 5 0 8 0 0 8
砂賀みどり 0 2 0 0 0 7 0 0 5 5 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 4 8
八雲ちづる 7 0 0 0 6 0 0 1 1 5 0 0 0 3 0 0 5 0 0 5 0 9
岩戸サン 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 3 0 0 0 7 0 5 0 0 5 0 8
双葉みなづき 0 0 5 2 0 0 8 0 0 0 6 0 5 0 0 0 6 0 0 5 0 8
月永るか 8 0 0 3 0 0 0 0 5 4 0 0 6 0 0 0 6 0 5 0 0 8
桃智あすか 8 0 0 2 0 0 0 9 0 0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 5 0 8
天宮るり 0 4 0 6 0 0 0 7 0 0 4 0 3 0 0 0 6 0 0 0 6 8
小鳩あずさ 0 4 0 0 6 0 0 0 6 0 4 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 8
藤猪しずく 0 2 0 0 0 6 0 8 0 7 0 0 0 6 0 0 7 0 0 4 0 8
丸子みさき 8 0 0 0 9 0 0 10 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 0 6 8
四方みつる 9 0 0 0 0 6 0 0 6 0 8 0 0 5 0 0 8 0 0 0 4 8
神樹はじめ 0 7 0 0 0 10 0 0 8 0 9 0 0 0 11 0 10 0 0 0 10 8
鶴海ひまり 0 0 10 7 0 0 11 0 0 9 0 0 0 6 0 0 11 0 0 8 0 8

*縦書き表示に使用 竹取.js