| 列名 | 型 | 内容 |
| event_id | int | イベントID(PK) |
| event_title | varchar | イベントタイトル |
| b1 | int | 1位~5位 |
| b6 | int | 6位~10位 |
| b11 | int | 11位~15位 |
| b16 | int | 16位~20位 |
| b21 | int | 21位~25位 |
| b31 | int | 31位~50位 |
| b51 | int | 51位~100位 |
| b101 | int | 101位~200位 |
| b201 | int | 201位~300位 |
| b301 | int | 301位~500位 |
| b501 | int | 501位~1000位 |
| b1001 | int | 1001位~1500位 |
| b1501 | int | 1501位~2000位 |
| b2001 | int | 2001位~3000位 |
| b3001 | int | 3001位~5000位 |
| b5001 | int | 5001位~7000位 |
| b7001 | int | 7001位~10000位 |
| b10001 | int | 10001位~15000位 |
| b15001 | int | 15001位~30000位(初回のみ) |
| sakuseibi | int | 作成日 |
| koshinbi | int | 更新日 |
| jikan | int | 更新時間 |
| 列名 | 型 | 内容 |
| char_id | int | 生徒ID(PK) |
| char_kanji | varchar | 名前 |
| char_kana | varchar | 名前よみ |
| height | int | 身長(cm) |
| weight | int | 体重(kg) |
| age | int | 年齢(未使用) |
| bust | int | バスト |
| waist | int | ウエスト |
| hip | int | ヒップ |
| bra | int | ブラ(未使用) |
| birthday | int | 誕生日 |
| birthday_kanji | varchar | 誕生日(文字) |
| gender | int | 性別(未使用) |
| blood | varchar | 血液型 |
| grade | int | 学年 |
| class | varchar | クラス |
| club | varchar | 部活 |
| committee | varchar | 委員会 |
| color_kanji | varchar | 色 |
| color_kana | varchar | 色よみ |
| color_hex | varchar | 色16進 |
| hobby | varchar | 趣味 |
| family_structure_kanji | varchar | 家族構成 |
| introduction1 | varchar | 旧紹介 |
| introduction2 | varchar | 新紹介 |
| introduction3 | varchar | 予約枠 |
| force_order | int | 公式順 |
| sakuseibi | int | 作成日 |
| koshinbi | int | 更新日 |
| jikan | int | 更新時間 |
| 列名 | 型 | 内容 |
| char_id | int | 生徒ID(PK) |
| cv | varchar | 声優 |
| website | varchar | ウェブサイト |
| twitter | varchar | ツイッター |
| sakuseibi | int | 作成日 |
| koshinbi | int | 更新日 |
| jikan | int | 更新時間 |
| 列名 | 型 | 内容 |
| event_id | int | イベントID(PK) |
| event_title | varchar | イベントタイトル |
| event_kbn | int | イベント区分(1:新規、2:復刻) |
| event_from | varchar | イベント開始日時 |
| event_to | varchar | イベント終了日時 |
| old_kbn | int | 新旧区分(0:新アプリ、1:旧アプリ)(PK) |
| banner_id | int | バナーID |
| banner_char_id | varchar | バナーに使用されている生徒ID |
| sakuseibi | int | 作成日 |
| koshinbi | int | 更新日 |
| jikan | int | 更新時間 |
| 列名 | 型 | 内容 |
| meisho_cd | int | 名称コード(PK) |
| meishos_cd | int | 名称詳細コード(PK) |
| setsumei | int | 説明 |
| meisho | varchar | 名称 |
| set_kbn | int | 名称の値(数値) |
| set_txt | varchar | 名称の値(文字) |
| sakuseibi | int | 作成日 |
| koshinbi | int | 更新日 |
| jikan | int | 更新時間 |
*varcharの詳細定義はvarchar(255)となります。